رقم 239
قطاع كركوك الاول
31-7-2019
شريحة فحص السكري لجهاز Acuechek ـــــــــــــ عدد 140 علبة
شريحة فحص السكري لجهاز on call plus ــــــــــــــ عدد 120 باكيت
شريحة فحص السكري لجهاز Best check ــــــــــــــ عدد 30 باكيت
لانسيت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدد 15 علبة
بطاريات اصلية للاجهزة اعلاه ـــــــــــــــــــــــــــــــــ عدد 20 بطارية
رقم 240
الاجهزة الطبية مستشفى داقوق العام 2019
ت |
المادة | الكمية | |
1- | قراصة سرة | 2000 | |
2- | كفوف مطاطية معقمة | 3000 | |
3 | زنك بلاستر | 500 | |
4- | يدة كوتري | 400 | |
241
قطاع كركوك الثاني
مواد أسنان
ت | اسم المادة | الاحتياج |
1 | دسبوزبل ميرر | 3000 |
2 | دسبوزبل بروب | 500 |
3 | دسبوزبل كب )كلاص( | 600 |
4 | دسبوزبل تري | 500 |
5 | حشوة ضوئية )كومبوزت((سيت) | 3 |
6 | حشوة مؤقتة | 6 |
7 | دايكال | 21 |
8 | كلاس ايونومر سمنت | 4 |
9 | زنك فوسفات سمنت | 1 |
10 | بولي كاربوكسليت سمنت | 1 |
11 | تورباين بير راوند | 25 |
12 | تورباين بير فيشر | 27 |
13 | تورباين بير انفيرتد | 10 |
14 | هاند بيس بير راوند | 8 |
15 | هاند بيس بير فشر | 6 |
16 | فايل 10 | 10 |
17 | فايل(15-40) | 10 |
18 | فايل(45-80) | 10 |
19 | بيبر بويند (15-40) | 9 |
20 | بيبر بويند (45-80) | 3 |
21 | سيلر | 1 |
22 | كتا بيركا (15-40) | 3 |
23 | كتا بيركا (45-80) | 3 |
24 | ترايكزول فورمالين | 4 |
25 | تورباين | 1 |
26 | هاند بيس مع موتور | 3 |
27 | لايت كيور ديفايس | 1 |
28 | تربل سرنج | 1 |
29 | سكيلر تب | 5 |
30 | ارتيكليتنك بيبر | 1 |
31 | ميرر معدني+هاندل | 20 |
32 | باند معدني | 9 |
33 | اسد ايج | 6 |
34 | بوند | 6 |
35 | فرشاة بوندنك | 5 |
36 | بولشنك بير كومبوزت | 3 |
37 | abrasive strip | 2 |
38 | سليلويد سترب | 1 |
39 | قطن رول | 8 |
40 | ويج | 6 |
41 | كفوف (باكيت) | 46 |
42 | كحول طبي * 1 لتر | 12 |
43 | فلورايد جل | 12 |
44 | دسبوزبل فلورايد تري | 1000 |
45 | خيوط جراحية | 1 |
46 | الفوجيل | 3 |
47 | كتا بيركا f2 | 4 |
48 | كتا بيركا f3 | 4 |
49 | بروتيبر (سيت) | 3 |
50 | بيبر بويند f2 | 3 |
51 | بيبر بويند f3 | 3 |
52 | سبريدر(15-40) | 3 |
53 | metal tray with cover | 3 |
54 | زايلوكائين سبري | 5 |
55 | ستريت الفيتر | 7 |
56 | جزل الفيتر | 14 |
57 | فورسبس جذور سفلي | 3 |
58 | بولشنك برش | 10 |
59 | ربر كاب | 40 |
60 | بوماس | 1 |
61 | محلول تعقيم جهاز تنظيف الادوات فوق الصوتية | 6 |
62 | جل مطهر لليد | 6 |
63 | بروتيبر كتابيركا ) سيت( | 3 |
64 | افلام اشعة( سيت) | 2 |
65 | Plugger | 1 |
66 | scalpel | 3 |
67 | Blade | 1 |
68 | lead prone | 1 |
69 | celluloid crown | 1 |
رقم 242
مستشفى كركوك العام
العدد | المادة | التسلسل | ||
10 | فلتر جهاز كابنوغراف خاص بالتخدير
Cabnograph |
2 | ||
100 | انبوب رغامي حجم 2.5 endotrachial tube | 3 | ||
100 | سيت انابيب ملحقة لجهاز CPAP | 4 | ||
رقم 243
مصرف الدم الرئيسي
ت | اسم المادة | الكمية |
1 | Serum Tube | 20000 |
2 | Plaster | 200 |
قطاع الحويجة الثاني للرعاية الصحية الاولية
ت | اسم المادة | الكمية |
1 | شريط فحص toxo plasmesis | 5000 شريط |
2 | شريط فحص ادرار | 40 علبة |
3 | تورنكة | 10 عدد |
4 | ESR Rack | 3 |
5 | تيوب ESR Rack | 200 عدد |
6 | WBC Chamber | 4 |
7 | مسطرة قياس PCV | 4 |
8 | تيوب 5ml | 5000 |
9 | جل تيوب 5 ml | 5000 |
10 | جهاز سكر accucheck | 10 |
11 | علبة سترب لجهاز السكر | 50 |
12 | جهاز فحص نسبة الدم | 10 |
سترب لجهاز فخحص نسبة الدم | 50علبة | |
سلايد | 50علبة | |
Brucella Kit | 5 | |
Salmonella kit | 5 علبة | |
Lancet | 50 علبة | |
Urine cup | 10000 علبة | |
Biomeurx kit Sugar | 4 | |
Urea Biomeurx kit | 4 | |
Creatinine Biolab kit | 4 | |
كحول طبي تعقيم يدوي | 2000 |
رقم 244
م ازادى التعليمى31/7/2019
ت
|
الماده | العدد |
2 | Diagnostic catheter JL4/6F | 500 |
3 | Diagnostic catheter JR4/6F | 300 |
4 | Diagnostic catheter JR3.5/6F | 300 |
5 | Diagnostic catheter
JL3.5/6F |
10 |
6 | Diagnostic catheter
JL4/5F |
100 |
7 | Diagnostic catheter
JR4/5F |
50 |
8 | Diagnostic catheter
JR3.5/5F |
50 |
9 | Femoral sheeth 6F (11cm) | 500 |
10 | Femoral sheeth 5F(11cm) | 100 |
11 | Femoral sheeth78(11cm) | 20 |
12 | Long sheeth(23cm)6F | 10 |
13 | Gnjector(150)ml
Medrad mark v provis |
30 |
14 | Diagnostic catheter nih 5F | 10 |
15 | Diagnostic catheter nih
6F |
5 |
16 | Diagnostic catheter G.W ptfe.0.025(straigt_150cm | 10 |
17 | Diagnostic catheter EX.G.W ptfe0.035(J)260cm | 10 |