رقم 217
مستشفى الحويجة العام من الادوية ليوم 7 / 7 / 2019
ت | اسم المادة | الكمية |
1 | فيال سفترياكسون 1 غم | 2000 |
2 | امبول سكولين | 300 |
3 | امبول ايفدرين | 300 |
4 | امبول ادرينالين | 300 |
5 | فيال ديبومدرول | 500 |
6 | امبول ستيروجيل H | 500 |
7 | ||
8 | ||
9 | امبول امفيرون | 500 |
10 | امبول كلكسان | 500 |
11 | دوكسيدار كبسول | 500 |
12 | ||
13 | امبول بلاسيل | 3000 |
14 | امبول بسكوبان | 3000 |
15 | امبول الرمين | 1000 |
16 | امبول ديكادرون | 3000 |
17 | امبول لومينال | 200 |
18 | امبول ترامال | 1000 |
19 | ||
20 | امبول امينوفيلين | 300 |
21 | فيال براستول | 2000 |
22 | ||
23 | قطرة ساماسيتامايد للعين | 200 |
24 | امبول ادرينالين | 300 |
25 | امبول كوردارون | 300 |
26 | مرهم هايدروكورتزون للعين | 500 |
27 | مرهم فيوسين للعين | 500 |
28 | ||
29 | ||
ت | اسم المادة | الكمية |
30 | ||
31 | اوكمنتين حب | 400 |
32 | ازثرومايسين حب | 400 |
33 | بردنزلون حب | 400 |
34 | ||
35 | بونستان كبسول | 1000 |
36 | موبك حب | 3000 |
37 | ||
38 | كابابنتين حب 300 ملغم | 1000 |
39 | زانتاك حب | 2000 |
40 | لبراكس حب | 1000 |
41 | انجيسيد حب | 50 علبة |
42 | كوردارون حب | 200 |
43 | باراستول حب | 3000 |
44 | ||
45 | محلول يود | 200 |
46 | انديرال حب | 200 |
47 | فيرموكس شراب | 500 |
48 | تسليت شراب | 1000 |
49 | فلاجيل حب | 3000 |
50 | ازثرومايسين شراب | 500 |
51 | بردنزلون شراب | 500 |
52 | مغذي كلوكوز ووتر 5% | 2000 |
53 | مغذي كلوكوز سلاين | 3000 |
مستشفى الحويجة العام من المستلزمات الطبية ليوم 7 / 7 / 2019
ت | اسم المادة | الكمية |
1 | بلاستر | 2000 |
2 | ورق طابعة للسونار ملون | 300 |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ماسك اوكسجين | 500 |
8 | غطاء راس | 200 |
9 | غطاء وجة | 200 |
10 | غطاء احذية | 200 |
مطلوب ذكر المنشاء لكل مادة