رقم 334
قطاع كركوك الأول للأدوية 23-10-2019
ت | اسم المادة | الكمية |
1 | هايدروكورتيزون كريم 1% | 3000 تيوب |
2 | تتراسايكلين كبسول 250ملغم | 3100 شريط |
3 | ازثرومايسين كبسول 500ملغم*3 | 830 شريط |
4 | ديكادرون امبول | 1200 امبول |
5 | فروسام شراب | 4300 بطل |
6 | اتروبين امبول | 50 امبول |
7 | فرفول كبسول | 20500 شريط |
8 | فولتارين امبول | 5000 امبول |
9 | موبك حب 7.5 ملغم | 3800 شريط |
10 | بروفين شراب | 7000 بطل |
11 | سبرودار حب500ملغم | 1200 شريط |
12 | جندين قطرة | 2000 بطل |
13 | هايدروكورتيزون مرهم عين | 1300 قطعة |
14 | غرغرة للفم | 4000 بطل |
16 | نستاكورت كريم | 3800 قطعة |
17 | ارثرومايسين حب 500ملغم | 3700 شريط |
18 | فلاجيل حب 500ملغم | 9500 شريط |
19 | فلاجيل شراب | 2800 بطل |
20 | البندازول شراب | 5600 بطل |
21 | دائونيل حب 5ملغم | 3500 شريط |
22 | كلوكوفايج حب 500 ملغم | 5000 شريط |
23 | دكسون شراب | 3300 بطل |
24 | هايدروكورتيزون فيال | 3000 فيال |
25 | بردنزولون حب 5ملغم | 1300 شريط |
26 | فيوجدين كريم | 3300 قطعة |
27 | براستول تحاميل 125ملغم*5 قطعة | 2500 شريط |
28 | براستول تحاميل 250ملغم*5قطعة | 2600 شريط |
29 | اموكسيل كبسول 500ملغم | 15500 شريط |
30 | اموكسيل شراب 250ملغم | 13500 بطل |
31 | كفلكس كبسول 500 ملغم | 12800شريط |
32 | كفلكس شراب 250ملغم | 5000 بطل |
33 | مثبريم حب | 3900 شريط |
34 | ارثرومايسين شراب 250ملغم | 3500 بطل |
35 | سديلار شراب | 4500 بطل |
36 | اكسديل شراب | 5800 بطل |
37 | ساملين شراب | 5000 بطل |
38 | فاليوم امبول | 325 امبول |
39 | لومينال حب 15 ملغم | 210 شريط |
40 | ستاجيرون حب 25 ملغم | 600 شريط |
41 | اسبرين حب 100 ملغم مغلف | 1700 شريط |
42 | براستول حب 500 ملغم | 25000 شريط |
43 | براستول شراب | 10600 بطل |
44 | مايكوهيل كريم نسائي | 3000 قطعة |
45 | مايكوهيل تحاميل نسائي | 4700 شريط |
46 | بيوتادين شراب | 2000 بطل |
47 | فولك اسد حب 400ملغم | 2500 شريط |
48 | اموكسيل فيال 500ملغم | 27500 فيال |
49 | ازثرومايسين شراب | 1500 بطل |
50 | رنكر مغذي | 240 بطل |
51 | ماء مقطر 5 سي سي | 27500 امبول |
52 | بلاسيل امبول | 1100 امبول |
53 | بلاسيل شراب | 1600 بطل |
54 | امينوفلين حب | 350 شريط |
55 | بيوتادين حب | 600 شريط |
56 | بيوتادين بخاخ | 1400 قطعة |
57 | كيتوفين شراب | 4500 بطل |
58 | الرمين شراب | 6000 بطل |
59 | لوراتيدين حب | 2600 شريط |
60 | الرمين حب | 1000 شريط |
61 | انديرال حب 10 ملغم | 650 شريط |
62 | الدوميت حب 250 ملغم | 650 شريط |
63 | انتي اسد حب | 3500 شريط |
64 | انتي اسد شراب | 2800 بطل |
65 | انتي سبازمين حب | 5500 شريط |
66 | لوموتيل حب | 570 شريط |
67 | دسبتالين حب 135 ملغم | 4900 شريط |
قطاع كركوك الاول
رقم 335
ت | اسم المادة | العدد |
1 | كاربول | 7000 |
2 | نيدل | 7000 |
3 | حشوة معدنية ( الاملغم) | 21 علبة |
4 | Disposable mirror | 29500 |
5 | Disposable probe | 24500 |
6 | Disposable tweezer | 2000 |
7 | Fluorid gel | 84 علبة |
8 | varnish | 22 علبة |
9 | Fluorid tray | 11300 |